Beste tornooispelers, leden en vrienden,
KWTC heeft de eer U uit te nodigen voor het 63e Sterrentornooi 2015.
U kan inschrijven via: www.tennisvlaanderen.be
Tornooicode: 201550163 | Tornooinaam: Koninklijke Wezel 63e Zomertornooi |
Datum: 27/07/2015 – 09/08/2015 | |
Clubnr: 5016 | Club: KONINKLIJKE WEZEL T.C. |
Adres: Tennislaan 5 – 2400 Mol | |
Telefoonnummer tornooi: +32 14 81 03 30 | |
Wedstrijdleider Belgian Circiut: ERIC MORREN 63e Sterrentornooi 2015: WILLEMS JOZEF (0542592) tel 0496-309514 | |
Adjunct wedstrijdleider: HELSEN DIANE (0538481) |
Volgende reeksen worden georganiseerd :
BELGIAN CIRCUIT
Reeks | Specificaties |
ENKEL DAMES 1 B0 – A Internationaal | Aantal sterren : 2 Finale : 09/08/2015 14:00 |
Reeks | Specificaties |
ENKEL HEREN 1 B0 – A Internationaal | Aantal sterren : 3 Finale : 02/08/2015 14:00 |
ETHIAS TOUR 2 & 3
Reeks |
ENKEL JONGENS U10 2 N.G. – A Internationaal |
ENKEL JONGENS U12 3 N.G. – C+30/5 |
ENKEL JONGENS U14 2 C+30/3 – C+15 |
ENKEL JONGENS U14 3 N.G. – C+30/4 |
ENKEL JONGENS U16 3 N.G. – C+30/4 |
ENKEL MEISJES U10 2 N.G. – A Internationaal |
ENKEL MEISJES U12 2 C+30/4 – C+30 |
ENKEL MEISJES U12 3 N.G. – C+30/5 |
ENKEL MEISJES U14 2 C+30/3 – C+15 |
ENKEL MEISJES U14 3 N.G. – C+30/4 |
ENKEL MEISJES U16 3 N.G. – C+30/4 |
ENKEL U09 2 N.G. – C+30/5 |
ENKEL U09 3 N.G. – N.G. |
HET NIEUWSBLAD CRITERIUM – DUBBEL
Reeks | Specificaties |
DUBBEL DAMES 1 10 punten – 60 punten | Min.leeftijd samen : 35 |
DUBBEL DAMES 2 10 punten – 30 punten | Min.leeftijd samen : 35 |
DUBBEL DAMES 3 10 punten – 15 punten | Min.leeftijd samen : 35 |
DUBBEL GEMENGD 1 10 punten – 90 punten | Min.leeftijd samen : 35 |
DUBBEL GEMENGD 2 10 punten – 60 punten | Min.leeftijd samen : 35 |
DUBBEL GEMENGD 3 10 punten – 30 punten | Min.leeftijd samen : 35 |
DUBBEL GEMENGD 4 10 punten – 15 punten | Min.leeftijd samen : 35 |
DUBBEL HEREN 1 10 punten – 90 punten | Min.leeftijd samen : 35 |
DUBBEL HEREN 2 10 punten – 60 punten | Min.leeftijd samen : 35 |
DUBBEL HEREN 3 10 punten – 30 punten | Min.leeftijd samen : 35 |
DUBBEL HEREN 4 10 punten – 15 punten | Min.leeftijd samen : 35 |
HET NIEUWSBLAD CRITERIUM – ENKEL
Reeks | Specificaties |
ENKEL DAMES 1 B0 – A Internationaal | Finale : 09/08/2015 14:00 |
ENKEL DAMES 2 B0 – B-15 | |
ENKEL DAMES 3 C+15/5 – B+2/6 | |
ENKEL DAMES 4 C+30/3 – C+30 | |
ENKEL DAMES 5 N.G. – C+30/4 | |
ENKEL DAMES 25 2 N.G. – C+30 | |
ENKEL DAMES 25 3 N.G. – C+30/4 | |
ENKEL HEREN 2 B0 – B-15 | |
ENKEL HEREN 3 C+15/1 – B+2/6 | |
ENKEL HEREN 4 C+15/5 – C+15/2 | |
ENKEL HEREN 5 C+30/3 – C+30 | |
ENKEL HEREN 6 N.G. – C+30/4 | |
ENKEL HEREN 35 1 N.G. – A Internationaal | |
ENKEL HEREN 35 2 N.G. – C+30 | |
ENKEL HEREN 35 3 N.G. – C+30/4 | |
ENKEL HEREN 45 2 N.G. – C+30 | |
ENKEL HEREN 55 2 N.G. – C+30 |
Reeksen buiten criterium
Reeks | Specificaties |
DUBBEL DAMES 5 10 punten – 100 punten | Min.leeftijd vrouw : 16 Min.klassement vrouw : N.G. |
DUBBEL DAMES 50 1 10 punten – 35 punten | Min.leeftijd vrouw : 50 |
DUBBEL GEMENGD 6 10 punten – 60 punten | Min.leeftijd vrouw : 15 Min.leeftijd man : 15 Min.leeftijd samen : 30 Max.leeftijd samen : 32 Min.klassement vrouw : N.G. Min.klassement man : N.G. |
DUBBEL GEMENGD 7 10 punten – 40 punten | Min.leeftijd vrouw : 13 Min.leeftijd man : 13 Min.leeftijd samen : 26 Max.leeftijd samen : 28 Min.klassement vrouw : N.G. Min.klassement man : N.G. |
DUBBEL GEMENGD 8 10 punten – 35 punten | Min.leeftijd vrouw : 50 Min.leeftijd man : 50 Min.klassement vrouw : N.G. Min.klassement man : N.G. |
DUBBEL GEMENGD 9 10 punten – 30 punten | Min.leeftijd vrouw : 11 Min.leeftijd man : 11 Min.leeftijd samen : 22 Max.leeftijd samen : 24 Min.klassement vrouw : N.G. Min.klassement man : N.G. |
DUBBEL GEMENGD 10 10 punten – 20 punten | Min.leeftijd vrouw : 10 Min.leeftijd man : 10 Min.leeftijd samen : 20 Max.leeftijd samen : 20 Min.klassement vrouw : N.G. Min.klassement man : N.G. |
DUBBEL HEREN 6 10 punten – 230 punten | Min.leeftijd man : 16 Min.klassement man : N.G. |
DUBBEL HEREN 7 10 punten – 180 punten | Min.leeftijd man : 16 Min.klassement man : N.G. |
DUBBEL HEREN 50 1 10 punten – 35 punten | Min.leeftijd man : 50 Min.klassement man : N.G. |
DUBBEL JONGENS U10 2 10 punten – 20 punten | Min.leeftijd man : 10 Min.klassement man : N.G. |
DUBBEL JONGENS U12 2 10 punten – 20 punten | Min.leeftijd man : 11 Min.klassement man : N.G. |
DUBBEL JONGENS U14 2 10 punten – 30 punten | Min.leeftijd man : 13 Min.klassement man : N.G. |
DUBBEL JONGENS U16 2 10 punten – 60 punten | Min.leeftijd man : 15 Min.klassement man : N.G. |
DUBBEL JONGENS U18 1 10 punten – 60 punten | Min.leeftijd man : 17 Min.klassement man : N.G. |
DUBBEL MEISJES U10 2 10 punten – 20 punten | Min.leeftijd vrouw : 10 Min.klassement vrouw : N.G. |
DUBBEL MEISJES U12 2 10 punten – 20 punten | Min.leeftijd vrouw : 11 Min.klassement vrouw : N.G. |
DUBBEL MEISJES U14 2 10 punten – 30 punten | Min.leeftijd vrouw : 13 Min.klassement vrouw : N.G. |
DUBBEL MEISJES U16 2 10 punten – 60 punten | Min.leeftijd vrouw : 15 Min.klassement vrouw : N.G. |
DUBBEL MEISJES U18 1 10 punten – 60 punten | Min.leeftijd vrouw : 17 Min.klassement vrouw : N.G. |
Meer info en inschrijven? Ga naar www.tennisvlaanderen.be