Beste KWTC-leden,
De planning van de najaarsinterclub is bekend.
Afd | Poule | Dag | Datum | Wedstrijd | Ploeg 1 | Nr 1 | Ploeg 2 | Nr 2 | Kapitein |
3 | B | 1 | 26/08/2018 | 23887 | TC MAASEIK | B | KONINKLIJKE WEZEL T.C. | Maurizio Malavolta | |
6 | C | 1 | 26/08/2018 | 24230 | T.C. VOORTKAPEL | KONINKLIJKE WEZEL T.C. | B | Vervecken Linda | |
6 | G | 1 | 26/08/2018 | 24265 | KONINKLIJKE WEZEL T.C. | A | T.C. NUCLEA | B | Vleugels Rut |
3 | B | 2 | 02/09/2018 | 23889 | KONINKLIJKE WEZEL T.C. | NEERPELTSE T.C. | Maurizio Malavolta | ||
5 | BE | 2 | 02/09/2018 | 24948 | KONINKLIJKE WEZEL T.C. | LOMMELSE T.C. | Elke Palmans | ||
6 | G | 2 | 02/09/2018 | 24268 | GEELSE T.C. DEN BRUUL | KONINKLIJKE WEZEL T.C. | A | Vleugels Rut | |
3 | B | 3 | 09/09/2018 | 23892 | T.C. DE BONEPUT | KONINKLIJKE WEZEL T.C. | Maurizio Malavolta | ||
5 | BE | 3 | 09/09/2018 | 24949 | T.C. NUCLEA | A | KONINKLIJKE WEZEL T.C. | Elke Palmans | |
6 | C | 3 | 09/09/2018 | 24234 | KONINKLIJKE WEZEL T.C. | B | T.C. OLEN | Vervecken Linda | |
5 | BE | 4 | 16/09/2018 | 24952 | KONINKLIJKE WEZEL T.C. | T.C. LAAKDAL | Elke Palmans | ||
6 | C | 4 | 16/09/2018 | 24236 | T.C. NUCLEA | A | KONINKLIJKE WEZEL T.C. | B | Vervecken Linda |
6 | G | 4 | 16/09/2018 | 24271 | KONINKLIJKE WEZEL T.C. | A | M.T.C. LEOPOLDSBURG | Vleugels Rut | |
3 | B | 5 | 23/09/2018 | 23895 | KONINKLIJKE WEZEL T.C. | T.C. MOL | Maurizio Malavolta | ||
5 | BE | 5 | 23/09/2018 | 24953 | GEELSE T.C. DEN BRUUL | A | KONINKLIJKE WEZEL T.C. | Elke Palmans | |
6 | C | 5 | 23/09/2018 | 24238 | KONINKLIJKE WEZEL T.C. | B | T.C. DE VALK | A | Vervecken Linda |
6 | G | 5 | 23/09/2018 | 24274 | TENNISCLUB FIELD | KONINKLIJKE WEZEL T.C. | A | Vleugels Rut |
Wat?
- 1 ploeg = 4 spelers (2 mannen en 2 vrouwen, max. 4 mannen en 4 vrouwen op het ploegen-formulier)
- Per ontmoeting: 1 Dubbel Heren – 1 Dubbel Dames – 2 Dubbels Gemengd
- Poules van max. 5 ploegen (4 ontmoetingen), regionaal samengesteld, geen eindronde.
Wanneer?
- Eind augustus – september (26/08, 2/09, 9/09, 16/09 en 23/09), start 10u00.
Voor wie?
- 25+, dames en heren (geboren 1993 en vroeger)
- 6 afdelingen (som van de punten van de 4 spelers, punten volgens dubbelklassement)
- 6 => max. 20 punten (enkel voor NG spelers!)
- 5 => 20 – 40 punten (max. 25 punten/dubbelploeg)
- 4 => 45 – 80 punten (max. 45 punten/dubbelploeg)
- 3 => 85 – 120 punten (max. 70 punten/dubbelploeg)
- 2 => 125 – 160 punten (max. 90 punten/dubbelploeg)
- 1 => 165 – 200 punten (max. 110 punten/dubbelploeg)
Voorbeelden:
- Man 1 (15 ptn), Man 2 (10 ptn), Vrouw 1 (10 ptn), Vrouw 2 (5 ptn) = samen 40 ptn = reeks tot 40 punten.
- DH = 15 + 10 = 25ptn =< 25ptn
- DD = 10 + 5 = 15 ptn =< 25ptn
- DG 1 = 15 + 5 = 20ptn =< 25ptn
- DG 2 = 10 + 10 = 20ptn =< 25ptn
- Man 1 (60 ptn), Man 2 (45 ptn), Vrouw 1 (55 ptn), Vrouw 2 (40 ptn) = samen 200 ptn = reeks tot 200 punten.
- DH = 60 + 45 = 105ptn =< 110ptn
-
DD = 55 + 40 = 90 ptn =< 110ptn
-
DG 1 = 60 + 40 = 100ptn =< 110ptn
-
DG 2 = 45 + 55 = 100ptn =< 110ptn